Kisaan Helpline
मंदसौर |मक्का 1470 से 1560 सोयाबीन 3700 से 4140 गेहूं 1485 से 2000 चना 4000 से 5441 मसूर 4020 से 5761 धनिया 4910 से 7190 लहसुन 2500 से 9500 मैथी 4010 से 5581 अलसी 5800 से 6500 सरसों 4000 से 4389 इसबगोल 7500 से 11000 प्याज 130 से 705 कलौंजी 8800 से 20000 ग्वार 2991 से 3180 तिल्ली 3000 से 3700 चना डॉलर 7300 से 9153 मटर 1701 से 3397 रुपए।
खाचरौद|सोयाबीन 4069, गेहूं 1531 से 1826, चना 3901 से 5426, मैथी दाना 5751 रुपए।
आगर| गेहूं 1600 से 1950, सोयाबीन 3000 से 3951, चना कांटा 4500 से 5200, चना विशाल 4600 से 5500, चना डालर 9025, धनिया 5000 से 8000, मसूर 4500 से 5899, रायडा 4000 से 4181, मैथी दाना 4240 रुपए।
बड़नगर| गेहूं 1500 से 1880, चना 5500, चना डालर 5000 से 9700, मसूर 5621, लहसुन 3000 से 6702, सोयाबीन 3800 से 4207, रायडा 4207 रुपए।
शाजापुर| सोयाबीन 3860 से 4026, गेहूं 1498 से 1769, चना कांटा 5305, चना मौसमी 5360, चना डालर 8690 से 9030, मसूर 5680 रुपए।
तराना| सोयाबीन 4000 से 4200, चना डालर 8800 से 9400, चना मौसमी 5000 से 5450, चना कांटा 5000 से 5300, गेहूं 1550 से 1850 रुपए।
महिदपुर| गेहूं पूर्णा 2001, चना डालर 9300, चना विशाल 5340, सोयाबीन 3835 से 4047 रुपए के भाव रहे।
उज्जैन लोहा बाजार : टेस्टेड सरिया 3250 रुपए। प्रति िक्वंटल। खली के भाव : उज्जैन खली 1400 से 1425, कपास्या 2200 से 2350 रुपए।
खली खामगांव 2400 से 2550 रुपए। उज्जैन मावा : 200 रुपए प्रति किलो।
नीमच मण्डी भाव
सोयाबीन: 3475-4170, जौ:1665-1730 मक्का : 1410-1410 मक्का: 1410-1410 रायडा : 3625-4170 अलसी : 5865-6500 तारामीरा 6700-6875 प्याज 385-845 मूँगफली 4165-5200 चना 4780-5230 उड़द 8900-10900 मसूर 5151-5850 चना डॉलर 6751-9000 पोस्ता 22000-6300 धनिया 4350-7570 मेथी 3650-6900 अजवाईन 12450-18400 ईसपगोल 7325-12400 कलोंजी 12325-21025 जीरा 14800-15000 गेहू 1525-2200 असालिय 6625-6800 ग्वार 3100-3150 तिल्ली 4550-4550 असगन्ध 9975-23400 चिरायता 1535-1650 तुलसी बीज 7800-10520 लसहन 2150-7500
Smart farming and agriculture app for farmers is an innovative platform that connects farmers and rural communities across the country.
© All Copyright 2024 by Kisaan Helpline