Kisaan Helpline
सोयाबीन 3760 रुपए बिका। वायदा प्लस आने से माहौल एक तरफा तेजी का बन आया है। प्लांटों की इतने अिधक भाव पर खरीदी खास नहीं होने से आगामी दिन मंदी वाले ही माने जा रहे हैं।
इंदौर|मूंगफली, पाम और सोयाबीन तेल बाजार में 1 से 2 रुपए की तेजी बताई गई। सरसों तेल और कपास्या खली बाजार में भाव स्थिर बताए गए। लूज में तेल (दस किलो) मूंगफली तेल मुंबई 1000 से 1090 पाम तेल 485 रिफाइंड 592 सोया डिगम 560 रुपए के भाव रहे। इंदौर मूंगफली तेल 1080 से 1100 सोया तेल 610 से 613 साल्वेंट 590से 595 पाम तेल 545 राजकोट तेलिया 1620 से 1730 गुजरात लूज 105 रुपए के भाव रहे। सरसों तेल इंदौर 812 कोटा 830 जयपुर 845 गंगानगर-निवई 830 नीमच स्पॉट 805 मुरैना 820 गुजरात 805 कपास्या तेल गुजरात 600 से 605 रुपए के भाव रहे।
उज्जैन|गेहूं लोकवन 1500 से 2140, मिल 1480 से 1540, मालवराज 1575 से 1737, क्रास 2397, सोयाबीन 3300 से 3760, चना देशी 4900, चना डालर 5800 से 6611, चना विशाल 5253, उड़द 9300, बटला 4201 रुपए। आलू 150 से 280 रुपए। प्याज 600 से 1300 रुपए। लहसुन 1000 से 6925 रुपए। लोहा बाजार : टेस्टेड सरिया 3780 रुपए क्विंटल। खली के भाव : उज्जैन खली 1300 से 1340, कपास्या 2250 से 2300, खली खामगांव 2350 से 2400 रुपए। उज्जैन मावा : 140 रुपए किलो।
बड़नगर| सोयाबीन 3100 से 3690, गेहूं 1500 से 1999, चना 5258, चना डालर 5400 से 6891, बटला 5000 से 14001, लहसुन 2900 से 5200 रुपए।
शाजापुर| सोयाबीन 3200 से 3523, गेहूं 1470 से 1511 रुपए।
तराना| साेयाबीन 3525 से 3711, गेहूं 1419 से 1461, चना डालर 5500 से 6220 रुपए।
महिदपुर| साेयाबीन 3176 से 3731, गेहूं 1550 रुपए।
आगर| सोयाबीन 3000 से 3621, गेहूं 1420 से 1590, मक्का 900, चना विशाल 4630 से 4951, चना डालर 3701 से 6700, धनिया 9400, उड़द 9000 रुपए।
खाचरौद| सोयाबीन 3150 से 3487, गेहूं 1461 से 1476 रुपए के भाव रहे
विदिशा मंडी
विदिशा मंडी। व्यापारी सुरेश अग्रवाल के अनुसार गुरुवार को विदिशा मंडी में 10000 क्विंटल की आवक रही। गेहूं हल्का 1300 से 1600, गेहूं शरबती 1800 से 2300, चना कांटे वाला 4200 से 4800, चना देसी 4200 से 4700, मसूर 6500 से 6500, उड़द 8000 से 9000, सोयाबीन 3200 से 3600, तेवढ़ा 2400 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे।
गंजबासौदा मंडी भाव
गंजबासौदा। गुरुवार को कृषि उपज मंडी में 10 हजार बोरों की आवक हुई। रोहित अग्रवाल के अनुसार जिंसों के भाव निम्न प्रकार रहे। चना 4000 से 4600, मसूर 5800 से 6300, तेवढ़ा 2900 से 3200, बटरी 3500 से 4000, उड़द 8000 से 9400, गेहूं 1400 से 2200, सरसों 3400 से 3600, सोयाबीन 2600 से 3600 , मूंग 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे।
Smart farming and agriculture app for farmers is an innovative platform that connects farmers and rural communities across the country.
© All Copyright 2024 by Kisaan Helpline